православие     |     фридайвинг     |     дружба     |     бейсбол     |     Победа     |     патриотизм     |     English     |     деньги     |     фотогалерея
расшифровка бейсбольной аббревиатуры

Статистика Первенства Владивостока по бейсболу среди юниоров, 2003

Отбивание (BA) и оборона (FA)
  Player Team G AB R H BA 1B 2B 3B HR BB RBI SB SO SAC HP .SLG PO A E FA
  Болохов А. ВУЗы 2 8 4 1 ,125 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 ,000 0 0 0 ,500
  Русинов А. ВУЗы 3 13 6 1 ,077 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 ,000 4 12 3 .842
  Белоконь О. ВУЗы 3 13 4 1 ,077 1 0 0 0 0 3 4 1 0 0 ,000 0 5 0 1.000
  Егоров И. ВУЗы 3 13 8 5 ,385 3 2 0 0 2 1 12 0 0 0 ,000 5 2 2 .778
  Лебедев И. ВУЗы 3 13 6 0 ,000 0 0 0 0 0 1 9 1 1 0 ,000 20 1 2 .913
  Сергеев А. ВУЗы 2 9 3 2 .222 2 0 0 0 1 0 8 1 0 0 ,000 3 3 2 .750
  Русинов Д. ВУЗы 3 13 4 2 ,154 1 1 0 0 4 1 7 0 0 0 ,000 3 4 5 .583
  Тыкманов И. ВУЗы 1 4 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,000 0 4 0 .000
  Боровский П. Тигры 2 9 3 0 ,000 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 ,000 0 0 0 .333
  Олейник И. Тигры 3 13 7 1 ,077 0 1 0 0 2 2 4 2 0 0 ,000 5 5 3 .769
  Крисько Тигры 2 9 1 0 ,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,000 1 0 1 1.000
  Елисеев Тигры 2 8 2 0 ,000 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 ,000 2 0 2 .500
  Нечаев Тигры 2 8 4 1 ,125 1 0 0 0 1 0 3 2 0 0 ,000 5 2 1 .875
  Шаповалов Тигры 2 8 4 0 ,000 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 ,000 0 0 1 .000
  Артамонов Тигры 2 9 3 1 ,111 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 ,000 3 0 0 1.000
  Попович В. Тигры 3 12 3 1 ,083 0 1 0 0 3 1 6 0 0 1 ,000 1 9 1 .909
  Бушмин А. Тигры 3 12 7 4 ,333 4 0 0 0 1 1 14 0 0 0 ,000 9 1 4 .714
  Кудымов С. Тигры 3 12 6 1 ,083 0 1 0 0 1 1 3 2 0 0 ,000 0 0 8 .000
  Логунов А. Тигры 3 10 2 1 ,100 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 ,000 1 0 1 .500
  Сальник Д. Тигры 4 13 2 1 ,077 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 ,000 1 0 5 .167
  Бруй Тигры 3 3 0 0 ,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ,000 0 0 0 .000
  Чурюканов М. Тигры 4 16 4 0 0 0 0 0 0 3 0 7 2 0 0 ,000 5 3 5 .615
  Алкарёв М. Тигры 4 16 5 4 ,250 4 0 0 0 1 0 3 1 0 0 ,000 9 6 1 ,938
  Харис Ю. Крс 4 15 7 1 ,067 0 1 0 0 2 0 8 0 0 0 ,000 13 11 1 .960
  Жуковец М. Крс 3 7 2 0 ,000 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 ,000 2 1 1 .750
  Афанасьев Д. Крс 3 11 1 1 ,091 1 0 0 0 2 0 1 3 0 1 ,000 14 3 2 .810
  Звездин Крс 3 6 0 0 ,000 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 ,000 2 1 3 .500
  Савченко М. Крс 2 7 1 0 ,333 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 ,000 1 0 4 .200
  Черноус Тигры 2 4 2 0 ,000 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 ,000 1 1 7 .222
  Андреев Тигры 3 4 0 0 ,500 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ,000 0 0 0 .000
  Демчук А. Крс 2 9 2 0 ,000 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 ,000 9 0 0 1.000
  Астапенко Д. Флб 3 9 3 0 ,000 0 0 0 0 3 0 3 2 1 0 ,000 9 4 15 .464
  Борисов А. Флб 3 6 0 0 ,000 0 0 0 0 3 0 3 2 0 0 ,000 2 2 11 .267
  Васильков В. Флб 3 8 3 0 ,000 0 0 0 0 2 0 4 2 0 0 ,000 1 1 9 .181
  Гарбарец А. Флб 3 7 1 0 ,000 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 ,000 9 0 4 .692
  Волошин Е. Флб 3 7 1 2 ,286 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 ,000 0 9 12 .429
  Новиков А. Флб 3 7 0 0 ,000 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 ,000 5 1 2 ,750
  Самокинский Е. Флб 2 2 0 0 ,000 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 ,000 0 0 0 .000
  Смесов С. Флб 2 3 0 0 1,0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ,000 0 1 0 1.000
  Феоктистов А. Флб 3 5 1 0 ,000 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 ,000 0 1 5 .167
  Ячменев А. Флб 3 7 3 0 ,000 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 ,000 3 2 9 .257
  Боровский Павел Флб 1 4 2 0 ,000 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 ,000 0 1 3 .250


Питчинг
  Pitcher Team GP GS GC IP 1B 2B 3B HR R ER BB SO BK WP HBP BF WON LOST ERA
  Харис Ю. Корсары 3 3 2 15 3 0 0 0 12 5 4 10 14 0 0 60 2 1 -
  Русинов А. Сборная ВУЗов 3 3 1 12 2 0 0 0 10 8 13 11 0 0 0 59 3 0 -
  Бушмин Тигры 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 1 8 0 0 -
  Сергеев А. Сборная ВУЗов 2 2 0 4 3 0 0 0 5 3 3 5 0 0 3 23 0 0 -
  Попович В. Тигры 3 3 3 17 6 0 0 0 17 15 7 19 0 0 0 71 0 1 9
  Нечаев Флибустьеры 1 1 0 2 0 0 0 0 7 6 7 2 0 0 0 16 1 0 -
  Волошин Е. Флибустьеры 3 3 3 13 5 6 0 0 55 45 2 2 0 0 0 101 0 3 38,1
  Афанасьев Корсары 1 1 0 2 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 12 1 0 -
  Алкарёв Корсары 1 1 1 3 1 0 0 0 8 7 3 1 0 0 0 21 0 1 24
  Ячменев Флибустьеры 1 1 0 1 1 0 0 0 4 2 1 1 0 0 1 9 0 0 36



Партнёры сайта о бейсболе:


Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100