ïðàâîñëàâèå     |     ôðèäàéâèíã     |     äðóæáà     |     áåéñáîë     |     Ïîáåäà     |     ïàòðèîòèçì     |     English     |     äåíüãè     |     ôîòîãàëåðåÿ

Ñòàòèñòèêà ×åìïèîíàòà Ïðèìîðñêîãî êðàÿ ïî áåéñáîëó 2003

ðàñøèôðîâêà áåéñáîëüíîé àááðåâèàòóðû

ÈÃÐÎÊ ÊÎÌÀÍÄÀ G AB R H .AVG 1B 2B 3B HR .SLG BB RBI SB CS SO SAC HP PO A E PB TC F%
ÕÀÐÈÑ Þ. ÂÓÇ 2 11 7 1 .091 1 0 0 0 .091 0 0 1 0 0 0 0 2 12 1 0 15 .933
ÑÅÐÃÅÂ ÂÓÇ 2 11 5 2 .182 1 1 0 0 .273 0 3 0 1 2 0 1 6 1 6 1 13 .539
ÁÎËÎÕÎÂ ÂÓÇ 2 11 6 3 .273 3 0 0 0 .273 1 1 3 0 0 1 1 1 1 1 0 3 .667
ÅÃÎÐÎÂ ÂÓÇ 1 6 5 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 .000
ÎËÅÉÍÈÊ ÂÓÇ 2 10 4 1 .100 1 0 0 0 .100 3 0 0 0 2 0 0 2 2 2 3 6 .667
ÍÅ×ÀÅ ÂÓÇ 2 10 1 0 .000 0 0 0 0 .000 1 1 0 1 1 0 0 15 0 3 0 18 .833
ÏÎÏÎÂÈ× ÂÓÇ 1 5 2 2 .400 1 0 0 0 .200 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.000
ÁÅËÎÊÎÍÜ ÂÓÇ 2 10 2 1 .100 1 0 0 0 .100 2 0 0 1 1 0 1 6 2 4 0 12 .667
ÑÀËÜÍÈÊ ÂÓÇ 2 6 1 1 .167 1 0 0 0 .167 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000
ÅËÈÑÅÅÂ ÂÓÇ 2 8 1 0 .000 0 0 0 0 .000 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 .000
ËÅÁÅÄÅÂ ÂÓÇ 1 5 1 1 .200 1 0 0 0 .200 1 0 2 1 0 0 0 3 2 0 1 5 1.000
ÊÎÌÀÍÄÀ     93 35 12 .129 10 1 0 0 .129 13 5 7 4 10 1 3 36 20 19 6 75 .747
ÈÃÐÎÊ ÊÎÌÀÍÄÀ G AB R H .AVG 1B 2B 3B HR .SLG BB RBI SB CS SO SAC HP PO A E PB TC F%
ÐÓÑÈÍÎÂ Ä. ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 2 9 3 0 .000 0 0 0 0 .000 1 2 1 0 0 0 1 2 2 2 0 6 .667
ÐÓÑÈÍÎÂ ÀË-ÄÐ. ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 2 9 4 2 .222 2 0 0 0 .222 2 0 0 0 2 0 0 2 5 0 1 7 1.000
ÊÀËÈÍÈÍ ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 2 9 5 3 .333 3 0 0 0 .333 0 1 2 0 1 0 1 3 1 6 1 10 .400
ÁÎÐÎÂÑÊÈÉ Ï¨ÒÐ ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 2 8 2 1 .125 0 1 0 0 .250 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 6 .833
ß×ÌÅÍÅ ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 2 8 3 0 .000 0 0 0 0 .000 1 1 1 0 2 0 0 3 2 4 0 9 .556
ÂÀÑÈËÜÊÎÂ ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 2 8 2 1 .125 0 1 0 0 .250 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 .000
ÁÎÐÎÂÑÊÈÉ ÏÀÂÅË ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 2 8 2 2 .250 2 0 0 0 .250 0 2 0 0 3 0 0 5 1 8 0 14 .429
ÁÎÐÈÑÎÂ ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 1 1 1 1 1.000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 6 .167
ÏÎËßÊΠÄ. ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 2 7 2 1 .143 1 0 0 0 .143 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 1.000
ÏÀÍÈÍ ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 2 7 0 2 .250 2 0 0 0 .250 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 1 4 .500
ÍÎÂÈÊÎÂ ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 1 5 1 0 .000 0 0 0 0 .000 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
ÊÎÌÀÍÄÀ     79 25 13 .165 10 2 0 0 .177 10 9 5 0 11 0 2 24 12 29 5 65 .554
ÈÃÐÎÊ ÊÎÌÀÍÄÀ G AB R H .AVG 1B 2B 3B HR .SLG BB RBI SB CS SO SAC HP PO A E PB TC F%
ÏÐÈÒÓËÀ ÊÎÐÑÀÐÛ 2 10 3 1 .100 1 0 0 0 .100 1 0 0 0 1 0 1 6 2 3 1 11 .727
Ô¨ÄÎÐΠÊÎÐÑÀÐÛ 2 10 3 2 .200 0 2 0 0 .400 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 3 1.000
ÂËÀÑÅÍÊÎ ÊÎÐÑÀÐÛ 2 10 2 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 2 5 2 1 9 .778
ÑÀÐÀÍ×ÓÊ ÊÎÐÑÀÐÛ 2 11 4 3 .273 3 0 0 0 .273 0 0 0 0 0 0 0 11 2 3 0 16 .813
ÀÍÒÈÄÇÅ ÊÎÐÑÀÐÛ 1 4 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 .500
Ù¨ÃÀËÅ ÊÎÐÑÀÐÛ 1 4 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1.000
ÕÀÐÈÑ À. ÊÎÐÑÀÐÛ 2 9 2 1 .111 1 0 0 0 .111 2 1 0 0 1 0 1 2 4 0 0 6 1.000
ÎÁËßÊΠÊÎÐÑÀÐÛ 2 9 1 0 .000 0 0 0 0 .000 1 1 1 0 1 0 0 1 2 8 0 11 .273
ÄÅÌÊÎÂ ÊÎÐÑÀÐÛ 1 3 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 .000
ÌÀÒËÀÊ ÊÎÐÑÀÐÛ 1 5 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 .500
ÃÎÍ×ÀÐÓÊ ÊÎÐÑÀÐÛ 1 5 2 0 .000 0 0 0 0 .000 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 .500
ÊÎÌÀÍÄÀ     80 17 7 .088 5 2 0 0 .113 10 4 1 0 9 1 3 29 16 21 3 66 .682
    Ï È Ò × Å Ð Û                                
ÈÃÐÎÊ ÊÎÌÀÍÄÀ GS GC rel IP 1B 2B 3B HR R ER BB SO Bk WP HP BF won lost ERA        
ÐÓÑÈÍÎÂ Ä. ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 0 0 1 2 0 0 0 0 12 12 5 2 0 0 0 22 0 1 54        
ÐÓÑÈÍÎÂ À. ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 2 2 1 9 7 1 0 0 21 21 2 9 0 0 3 66 1 1 21        
ÕÀÐÈÑ Þ. ÂÓÇ 1 0 1 4 5 1 0 0 9 7 1 1 0 0 0 27 1 0 20        
ÑÅÐÃÅÅÂ ÂÓÇ 1 1 1 8 6 2 0 0 14 14 11 1 0 0 3 39 2 0 16        
ÁÅËÎÊÎÍÜ ÂÓÇ 0 1 0 2 0 0 0 0 3 3 1 3 0 0 0 10 1 0 14        
ÕÀÐÈÑ À. ÊÎÐÑÀÐÛ 0 1 0 5 3 0 0 0 3 3 0 4 0 0 0 26 0 1 5        
ÑÀÐÀÍ×ÓÊ ÊÎÐÑÀÐÛ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 3 0 1 0        
ÏÐÈÒÓËÀ ÊÎÐÑÀÐÛ 1 1 1 5 2 1 0 0 9 9 8 4 0 0 2 30 0 2 16        
ÀÍÒÈÄÇÅ ÊÎÐÑÀÐÛ 1 0 1 3 0 0 0 0 5 4 0 4 1 0 0 15 0 1 15        

Èçìåíåí 15.04.2003
Àâòîð: ß÷ìåíåâ Àíòîí



Ïàðòí¸ðû ñàéòà î áåéñáîëå:


Ðåéòèíã@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100